| Panasonic CF-S8HYEADR Windows7モデル | |||
| プレインストールOS | Windows7 Professional | ||
| CPU | インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8700(2.53GHz) | ||
| チップセット | モバイル インテル® GM45 Express チップセット | ||
| メモリ | 2GB(DDR2 SDRAM/PC2-5300) | ||
| 表示機能 | グラフィックアクセラレーター | チップセット内蔵 | |
| ビデオメモリ | 最大765MB /(メインメモリーと共用) | ||
| 内蔵ディスプレイ | 12.1型TFTカラー液晶(WXGA1280×800ドット)約1677万色 | ||
| 外部CRT表示 | 外部CRTのみ | 最大1920×1200ドット:約1677万色 | |
| 同時表示 | 最大1280×800ドット:約1677万色 | ||
| フロッピィディスクドライブ | なし | ||
| ハードディスクドライブ | 250 GB (Serial ATA、5400回転/分 2.5型HDD) | ||
| CD/DVDドライブ | スーパーマルチドライブ | ||
| オーディオ機能 | PCM音源(24ビットステレオ)/インテル® High Definition Audio 準拠、モノラルスピーカー | ||
| キーボード | 日本語キーボード:OADG準拠キーボード(85キー):キーピッチ19mm(横)×16mm(縦) | ||
| ポインティングデバイス | ホイールパッド標準装備 | ||
| LAN | 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T | ||
| 無線LAN/WiMAX | 無線LAN:IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g 準拠、 IEEE802.11nドラフト2.0準拠(WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠) |
||
| WiMAX:IEEE802.16e-2005準拠 | |||
| PCカードスロット | PCカード(TYPE II )×1スロット | ||
| インターフェース | 外部ディスプレイ | 外部ディスプレイ接続(アナログRGB ミニD-sub 15ピン)、HDMI出力端子 | |
| LAN | RJ-45×1 | ||
| ヘッドフォンライン / アウト | オーディオ出力端子(ステレオミニジャックM3) | ||
| マイクイン / ラインイン | マイク入力端子(ステレオミニジャックM3[プラグインパワー対応]) | ||
| USB | USBポート×3(USB2.0) | ||
| 赤外線通信ポート | なし | ||
| 電源供給方式 | ACアダプター、リチウムイオンバッテリー | ||
| バッテリー | リチウムイオン 14.4V 2000mAh | ||
| バッテリー稼働時間 | 約16時間 | ||
| 消費電力/エネルギー消費効率/達成率 | 最大約60 W / 2007年度基準l区分0.00020 AAA | ||
| 外形寸法 | 幅282.8 mm×奥行209.6 mm×高さ23.4 mm (前部)/ 38.7 mm(後部)最厚部は41.4 mm |
||
| 質量 | 約1.32 kg(付属の標準バッテリーパック(約0.41 kg)装着時) | ||
| 付属品 | バッテリー(装着済)・ACアダプタ・電源コード・USBスクロールマウス | ||









