パソコンレンタルHOME >パソコンレンタル価格
パソコンレンタル価格一覧
パソコンレンタル商品の価格一覧ページです。
パソコンレンタル価格
|
スタンダードモデル(15~15.4インチワイド) (税抜) - パソコンレンタル |
||||
| パソコンレンタル機種 | 1日~1週間 | 2週間 | 3週間 | 1ヶ月 |
| 富士通 FMV-C6200 | 3,500円 | 5,800円 | 6,600円 | 7,600円 |
| NEC VJ14M/FD-2 | 3,500円 | 5,800円 | 6,600円 | 7,600円 |
| HP 6710b/CT | 3,500円 | 5,800円 | 6,600円 | 7,600円 |
| HP 4515s/CT テンキー付 | 4,200円 | 6,500円 | 7,500円 | 9,000円 |
|
ハイスペックモデル(15.4インチワイド税抜) - パソコンレンタル |
||||
| パソコンレンタル機種 | 1日~1週間 | 2週間 | 3週間 | 1ヶ月 |
| 富士通FMVA6240 1GB | 4,800円 | 7,200円 | 9,200円 | 10,400円 |
| 富士通FMVA6240 2GB | 5,400円 | 7,400円 | 9,400円 | 10,800円 |
| 富士通FMVA6280 | 5,700円 | 7,700円 | 9,700円 | 11,400円 |
| HP 6730b/CT | 5,700円 | 7,700円 | 9,700円 | 11,400円 |
| NEC VJ22A/F-6 | 5,900 円 | 7,900 円 | 9,900 円 | 11,800 円 |
| HP 4720s/CT テンキー付 | 6,500 円 | 9,500 円 | 12,000 円 | 14,000 円 |
Windows7モデル (税抜) - パソコンレンタル |
||||
| パソコンレンタル機種 | 1日~1週間 | 2週間 | 3週間 | 1ヶ月 |
| HP 4720s/CT テンキー付 | 6,500 円 | 9,500 円 | 12,000 円 | 14,000 円 |
| 富士通 FMV-A6290 | 5,700 円 | 7,700 円 | 9,700 円 | 11,400 円 |
| HP 6730b/CT | 5,700 円 | 7,700 円 | 9,700 円 | 11,400 円 |
| Panasonic CF-S8 | 8,000 円 | 12,000 円 | 14,000 円 | 16,000 円 |
|
コンパクトモデル(12.1インチワイド) (税抜) - パソコンレンタル |
||||
| パソコンレンタル機種 | 1日~1週間 | 2週間 | 3週間 | 1ヶ月 |
| HP 2210b/CT | 6,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 11,000円 |
| Panasonic CF-W5 | 7,000円 | 10,000円 | 11,000円 | 12,000円 |
| Panasonic CF-S8 | 8,000円 | 12,000円 | 14,000円 | 16,000円 |
|
Macレンタル(税抜) - パソコンレンタル | ||||
| Macレンタル機種 | 1日~1週間 | 2週間 | 3週間 | 1ヶ月 |
| Apple MacbookPro 13" | 7,000 円 | 9,000 円 | 11,000 円 | 13,000 円 |
| Apple MacbookPro 15" | 10,000 円 | 13,000 円 | 16,000 円 | 18,000 円 |
| Apple MacbookPro 17" | 12,000 円 | 15,000 円 | 18,000 円 | 21,000 円 |
| Apple PowerBookG4 | 8,000円 | 12,000円 | 14,000円 | 16,000円 |
海外出張用専用モデル (税抜) - パソコンレンタル |
||||
| パソコンレンタル機種 | 1日~1週間 | 2週間 | 3週間 | 1ヶ月 |
| HP Compaq6715s/CT | 8,000 円 | 10,000 円 | 12,000 円 | 14,000 円 |
| HP 2210b/CT | 8,000 円 | 10,000 円 | 12,000 円 | 14,000 円 |
| Panasonic CF-W5 | 10,000 円 | 12,000 円 | 13,000 円 | 15,000 円 |
|
パソコンレンタル 英語版OS モデル (税抜) - パソコンレンタル |
||||
| パソコンレンタル機種 | 1日~1週間 | 2週間 | 3週間 | 1ヶ月 |
| DELL Letitude D531 | 5,000円 | 7,000円 | 8,000円 | 10,000円 |
| HP 6730b/CT | 6,500円 | 8,500円 | 10,000円 | 12,000円 |
|
イーモバイルセットパソコンレンタル (税抜) | ||||
| パソコンレンタル機種 | 1日~1週間 | 2週間 | 3週間 | 1ヶ月 |
| 富士通 FMV-C6200 | 8,000円 | 11,000円 | 13,000円 | 15,000円 |
| 12,000円 | 16,000円 | 18,000円 | 20,000円 | |
| 11,000円 | 14,000円 | 17,000円 | 19,000円 | |
ドコモデータ通信カードセットパソコンレンタル (税抜) |
||||
| パソコンレンタル機種 | 1日~1週間 | 2週間 | 3週間 | 1ヶ月 |
| 富士通 FMV-A6280 | 12,700円 | 15,700円 | 18,700円 | 21,400円 |
| 16,000円 | 18,000円 | 20,000円 | 22,000円 | |
中、長期のレンタル価格は別途お見積りいたします
お気軽にお問い合わせください
データカード
イー・モバイルカードレンタル (税抜) |
||||
| レンタル機種 | 1日~1週間 | 2週間 | 3週間 | 2週間延長 |
| D02HW | 5,000円 | 6,000円 | - | 6,000円 |
| 5,000円 | 6,000円 | - | 6,000円 | |
ドコモカードレンタル (税抜) |
||||
| レンタル機種 | 1日~1週間 | 2週間 | 3週間 | 2週間延長 |
| L-05A | 7,000 円 | 8,000 円 | - | 6,000 円 |
プロジェクターレンタル(価格は税抜価格です)
| モバイルプロジェクター | 1日~3日 | 1週間 |
| EMP750 | 7,000円 | 9,000円 |
| EMP760 | 9,000円 | 11,000円 |
| EMP1710 | 11,000 円 | 13,000 円 |
| EB1720 | 12,000 円 | 15,000 円 |
| パワープロジェクター | 1日~3日 | 1週間 |
| ELP8000 | 16,000円 | 20,000円 |
| EMP830 | 20,000円 | 25,000円 |
| EMP7900 | 30,000円 | 35,000円 |
| 38,000 円 | 40,000 円 |
| 多機能タイプ | 1日~3日 | 1週間 |
| 20,000円 | 30,000円 | |
| P30S | 12,000 円 | 16,000 円 |
| 5,000 円 | 8,000 円 |
スクリーンレンタル(価格は税抜価格です)
| レンタル期間 | 基本料金 (1~3日) |
基本料金 (1週間まで) |
| モバイルスクリーン50インチ | 3,000円 | 4,000円 |
| モバイルスクリーン80インチ | 5,000円 | 6,500円 |
| 大型スクリーン100インチ | 7,000円 | 9,000円 |
| 大型スクリーン120インチ | 10,000円 | 13,000円 |
| 大型スクリーン150インチ ■フロント投影式 |
13,000円 | 17,000円 |
| 大型スクリーン150インチ ■リア投影式 |
15,000円 | 20,000円 |
| 大型スクリーン210インチ ■フロント投影式 |
22,000円 | 29,000円 |
| 大型スクリーン210インチ ■リア投影式 |
27,000円 | 34,000円 |
ディスプレイレンタル(価格は税抜価格です)
| レンタル機種 | 画面サイズ | 1週間 | 2週間 | 1ヶ月 |
| Quixun QT-1005-AVG | 10.4インチ | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
| SAMSUNG SyncMaster920N | 19インチ | 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 |
| SAMSUNG SyncMaster2443BW | 24インチ | 3,500円 | 5,500円 | 7,500円 |
| シャープ LC-20S4 | 20インチ | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 |
| SONY KDL-32J1/J5 | 32インチ | 5,000円 | 8,000円 | 10,000円 |
プリンターレンタル(価格は税抜価格です)
| レンタル機種 | 1日~1週間 | 2週間 | 3週間 | 1ヶ月 |
| HP Deskjet460cb | 1,500円 | 2,000円 | 2,500円 | 3,000円 |
| Canon LBP3310 | 3,000円 | 3,500円 | 4,000円 | 4,500円 |
| Canon MF4350d | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
| Canon LBP7200CN | 6,000円 | 7,000円 | 8,000円 | 9,000円 |
| Canon LBP3910 | 6,000円 | 7,000円 | 8,000円 | 9,000円 |
| Canon LBP9100C | 7,000円 | 8,000円 | 9,000円 | 10,000円 |
周辺機器レンタル(価格は税抜価格です)
| レンタル品名 | 1日~1週間 | 2週間 | 3週間 | 1ヶ月 |
| ICレコーダー | 1,500 円 | 2,000 円 | 2,500 円 | 3,000 円 |
| ワイヤレスポータブルスピーカー | 8,000 円 | 12,000 円 | 14,000 円 | 16,000 円 |
| A4スキャナー | 3,000 円 | 4,000 円 | 4,500 円 | 5,000 円 |
周辺機器・オプション レンタル価格(価格は税抜価格です)
| レンタル品名 | 1日~1週間 | ~1ヶ月 |
| USBテンキー | 300円 | 600円 |
| USBメモリ 256MB | 300円 | 600円 |
| 外付けFDドライブ | 300円 | 600円 |
| バーコードリーダー | 5,000円 | 6,000円 |
| 非接触ICカードリーダライタ | 500円 | 1,000円 |
| カードリーダライタ | 300円 | 600円 |
| スイッチングHUB 8ポート | 1,000円 | 2,000円 |
| スイッチングHUB 16ポート アライドテレシス | 1,200円 | 2,400円 |
| スイッチングHUB 16ポート バッファロー | 1,200円 | 2,400円 |
| GigaスイッチングHUB 16ポート | 2,000円 | 4,000円 |
| ブロードバンドルーター | 1,000円 | 2,000円 |
| 54M無線アクセスポイント | 1,000円 | 2,000円 |
| 150M無線アクセスポイント | 2,000円 | 4,000円 |
| モバイル無線アクセスポイント | 3,000円 | 5,000円 |
| 無線LANカード | 300円 | 600円 |
| USB無線LAN子機 | 400円 | 800円 |
| RGB切替器 | 3,000円 | 5,000円 |
| RGB分配器 | 2,000円 | 4,000円 |
| RGBケーブル | 500円 | 1,000円 |
| RGB延長コネクタ | 100円 | 200円 |
| RCAケーブル | 4,000円 | 6,000円 |
| DVDプレーヤー | 2,000円 | 4,000円 |
| レーザーポインター | 300円 | 500円 |
会場設置用部材 レンタル価格(価格は税抜価格です)
| レンタル品名 | 1日~1週間 | 2週間 | 4週間 | 3ヶ月 |
| ケーブルカバー(アイボリー) | 500円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 |
| 電源タップ(3P・4個口) | 500円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 |
| コード付タップ(2P・3個口) | 100円 | 200円 | 200円 | 300円 |
| 電源ドラムリール | 500円 | 750円 | 1,000円 | 1,500円 |
| セキュリティワイヤー | 400円 | 800円 | 800円 | 1,200円 |
会場設置用部材販売品(価格は税抜価格です)
| 販売品名 | 販売価格 |
| LANケーブル CAT5e 5m | 400円 |
| LANケーブル CAT5e 10m | 700円 |
| LANケーブル CAT5e 20m | 1,100円 |
| 養生テープ | 300円 |
![]()
配送価格
配送は宅急便を使用します。離島及び一部の地域を除いて全国1日で到着します。
配送料はレンタル代金と共にご請求申し上げます。
レンタル料金=レンタル価格(税抜) + 配送価格(税抜) となります。
| 地域 | 都道府県 | 往復料金 | |
| 1~2台 | 3~4台 | ||
| 北海道 | 北海道 | 2,800円 | 3,700円 |
| 東北 | 青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島 | 2,500円 | 3,000円 |
| 関東 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 | ||
| 信越 | 長野・新潟 | ||
| 北陸 | 富山・石川・福井 | ||
| 中部 | 静岡・愛知・岐阜・三重 | ||
| 関西 | 京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 | ||
| 中国 | 岡山・広島・山口・鳥取・島根 | ||
| 四国 | 香川・徳島・高知・愛媛 | ||
| 九州 | 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 | ||
| 沖縄 | 沖縄 | 4,300円 | 6,400円 |
| 九州地方の一部と沖縄、北海道地域は翌々日着となります ノートパソコン4台で1個口梱包となります。 |
|||









