FAQ 番号:
6423
データ通信料の目安
よくあるご質問(FAQ)
テレビ会議・リモートワーク時のデータ通信量の目安を教えてください
テレビ会議やリモートワーク時のデータ通信量の目安として
1時間当たりのデータ通信量は約1GB程度※となります。
※ノートPC、iPad SIMモデルにてTeamsを使用した場合の数値です。
※データ通信量は通信内容により増減します。
下記に様々な用途に応じた通信量の目安を表記いたしました。ご参照ください。
パソコン通信データ量の目安
ホームページ閲覧 | 約 12,000回 | 約 47,00回 | 約 96,000回 | 約 250,000回 |
メール | 約 100万通 | 約 400万通 | 約 800万通 | 約 2,000万通 |
メール(写真付) | 約 1,500通 | 約 6,500通 | 約 13,000通 | 約 33,000通 |
Google MAP検索 | 約 4,100回 | 約 16,600回 | 約 33,300回 | 約 83,300回 |
スマートフォン通信データ量の目安
ネット閲覧 | 約 27,000回 | 約 100,000回 | 約 200,000回 | 約 500,000回 |
メール | 約 100万通 | 約 400万通 | 約 800万通 | 約 2,000万通 |
メール(写真付) | 約 1,600通 | 約 6,600通 | 約 13,300通 | 約 33,300通 |
Google MAP検索 | 約 7,100回 | 約 28,600回 | 約 57,100回 | 約 142,800回 |
Youtubeの通信データ量の目安
240p | 約 40時間 | 約 160時間 | 約 330時間 | 約 830時間 |
360p | 約 25時間 | 約 100時間 | 約 200時間 | 約 500時間 |
480p | 約 10時間 | 約 40時間 | 約 85時間 | 約 220時間 |
720p | 約 5時間 | 約 20時間 | 約 55時間 | 約 140時間 |
1080p | 約 3時間 | 約 15時間 | 約 30時間 | 約 75時間 |
アプリの通信データ量の目安
Zoom(音声のみ) | 約 70時間 | 約 280時間 | 約 570時間 | 約 1400時間 |
Zoom(ビデオ) | 約 5時間 | 約 20時間 | 約 40時間 | 約 100時間 |
Teams(音声のみ) | 約 60時間 | 約 250時間 | 約 500時間 | 約 1250時間 |
Teams(ビデオ) | 約 5時間 | 約 20時間 | 約 40時間 | 約 100時間 |