EPSON EB-FH52
明るさ | 4,000ルーメン |
レンズ種類 | 標準レンズ |
解像度 | フルHD (1920×1080) |
アスペクト比 | 16:9 |
消費電力 | 345W |
サイズ | W309×H90×D282mm |
重量 | 3.1kg |
詳細を見る
見積依頼をする
EPSON EB-FH52
明るさ | 4,000ルーメン |
レンズ種類 | 標準レンズ |
解像度 | フルHD (1920×1080) |
アスペクト比 | 16:9 |
消費電力 | 345W |
サイズ | W309×H90×D282mm |
重量 | 3.1kg |
NEC NP-M402HJD
明るさ | 4,000ルーメン |
レンズ種類 | 標準レンズ |
解像度 | フルHD (1920×1080) |
アスペクト比 | 16:9 |
消費電力 | 354W |
サイズ | W368×H98×D286mm |
重量 | 3.7kg |
EPSON EB-U32
明るさ | 3,200ルーメン |
レンズ種類 | 標準レンズ |
解像度 | WUXGA (1920×1200) |
アスペクト比 | 16:9 |
消費電力 | 291W |
サイズ | W297×H77×D244mm |
重量 | 2.6kg |
BENQ MH550
明るさ | 3500ルーメン |
レンズ種類 | 標準レンズ |
解像度 | WUXGA(1920×1200) |
アスペクト比 | 16:9 |
消費電力 | 280W |
サイズ | W296×D221×H120mm |
重量 | 2.3kg |