EPSON EB-W06
明るさ | 3,700ルーメン |
レンズ種類 | 標準レンズ |
解像度 | WXGA (1280×800) |
アスペクト比 | 16:9 |
消費電力 | 345W |
サイズ | W302×H77×D234mm |
重量 | 2.5kg |
詳細を見る
見積依頼をする
EPSON EB-W06
明るさ | 3,700ルーメン |
レンズ種類 | 標準レンズ |
解像度 | WXGA (1280×800) |
アスペクト比 | 16:9 |
消費電力 | 345W |
サイズ | W302×H77×D234mm |
重量 | 2.5kg |
EPSON EB-1780W
明るさ | 3,000ルーメン |
レンズ種類 | 短焦点レンズ |
解像度 | WXGA (1280×800) |
アスペクト比 | 16:10 |
消費電力 | 290W |
サイズ | W292×H44×D213mm |
重量 | 1.8kg |
EPSON EB-W05
明るさ | 3,300ルーメン |
レンズ種類 | 標準レンズ |
解像度 | WXGA (1280×800) |
アスペクト比 | 16:10 |
消費電力 | 296W |
サイズ | W302×H77×D234mm |
重量 | 2.4kg |
EPSON EB-W420
明るさ | 3,000ルーメン |
レンズ種類 | 標準レンズ |
解像度 | WXGA (1280×800) |
アスペクト比 | 16:10 |
消費電力 | 291W |
サイズ | W297×H77×D234mm |
重量 | 2.4kg |
EPSON EH-TW410
明るさ | 2,800ルーメン |
レンズ種類 | 標準レンズ |
解像度 | WXGA (1280×800) |
アスペクト比 | 16:10 |
消費電力 | 283W |
サイズ | W297×H77×D234mm |
重量 | 2.4kg |
EPSON EB-L210SW
明るさ | 4,000ルーメン |
レンズ種類 | 超短焦点レンズ |
解像度 | WXGA (1280×800) |
アスペクト比 | 16:10 |
消費電力 | 272W |
サイズ | W325×H131×D337mm |
重量 | 4.6kg |
EPSON EB-535W
明るさ | 3,400ルーメン |
レンズ種類 | 超短焦点レンズ |
解像度 | WXGA (1280×800) |
アスペクト比 | 16:10 |
消費電力 | 215W |
サイズ | W344×H94×D314.5mm |
重量 | 3.7kg |
EPSON EB-436WT
明るさ | 3,000ルーメン |
レンズ種類 | 超短焦点レンズ |
解像度 | WXGA (1280×800) |
アスペクト比 | 16:10 |
消費電力 | 344W |
サイズ | W345×H105×D300mm |
重量 | 4.1kg |