トップページ
スマートフォンレンタル
スマートフォンレンタル商品一覧
おすすめ商品・サービス
情報コンテンツ
SIMフリー iPhone レンタル
SIMフリー
Apple iPhone11Pro 256GB シルバー
OS | iOS14 |
---|---|
キャリア | IIJモバイル |
カラー | シルバー |
製品番号 | MWC82J/A |
画面サイズ | 5.8インチ |
画面解像度 | 2436×1125 |
CPU | A13 Bionicチップ 第3世代のNeural Engine |
ストレージ | 256GB |
通信方式 | Wi-Fi + Cellular(LTE) |
重量 | 188g |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
通信料の清算 | 定量制(10GBまで/月) |
SIMフリー
Apple iPhoneXR 128GB ホワイト
OS | iOS14 |
---|---|
キャリア | IIJモバイル |
カラー | ホワイト |
製品番号 | MT0J2J/A |
画面サイズ | 6.1インチ |
画面解像度 | 1792×828 |
CPU | A12 Bionicチップ 第2世代のNeural Engine |
ストレージ | 128GB |
通信方式 | Wi-Fi + Cellular(LTE) |
重量 | 194 g |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
通信料の清算 | 定量制(10GBまで/月) |
SIMフリー
Apple iPhone11 64GB シルバー
OS | iOS14 |
---|---|
キャリア | IIJモバイル |
カラー | シルバー |
製品番号 | MWLU2J/A |
画面サイズ | 6.1インチ |
画面解像度 | 1792×828 |
CPU | A13 Bionicチップ 第3世代のNeural Engine |
ストレージ | 64GB |
通信方式 | Wi-Fi + Cellular(LTE) |
重量 | 194g |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
通信料の清算 | 定量制(10GBまで/月) |
SIMフリー
Apple iPhoneSE(第2世代)
64GB ホワイト
OS | iOS14 |
---|---|
キャリア | IIJモバイル |
カラー | ホワイト |
製品番号 | MX9T2J/A |
画面サイズ | 4.7インチ |
CPU | A13 Bionicチップ 第3世代のNeural Engine |
ストレージ | 64GB |
通信方式 | Wi-Fi + Cellular(LTE) |
重量 | 148g |
無線LAN | 802.11 ax(WiFi 6対応) |
通信料の清算 | 定量制(10GBまで/月) |
SIMフリー Android™ スマートフォン レンタル
スマートフォン SIMフリー
P30 lite
OS | Android™ 10.0 |
---|---|
画面サイズ | 6.15インチ |
画面解像度 | 2312×1080 |
CPU | Kirin710 |
ストレージ | 64GB |
通信方式 | Wi-Fi + Cellular(LTE) |
重量 | 159g |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
SIM規格 | ナノSIM |
iPod touch レンタル
Apple
iPod touch 32GB (第7世代)
OS | iOS14 |
---|---|
カラー | シルバー |
製品番号 | MVHV2J/A |
画面サイズ | 4インチ |
画面解像度 | 640×1136 |
CPU | A10 Fusionチップ |
ストレージ | 32GB |
重量 | 88g |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |