【NEW】
Microsoft
Surface Pro10(Ultra 7/32GB/512GBモデル)
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13 インチ |
画面解像度 | 2880×1920 |
CPU | Ultra 7 |
メモリ | 32GB |
ストレージ | 512GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11ax(WiFi 6E対応) |
重量 | 879g |
【NEW】
Microsoft
Surface Pro10(Ultra 7/32GB/512GBモデル)
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13 インチ |
画面解像度 | 2880×1920 |
CPU | Ultra 7 |
メモリ | 32GB |
ストレージ | 512GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11ax(WiFi 6E対応) |
重量 | 879g |
【NEW】
Microsoft
Surface Pro10(Ultra 7/32GB/256Bモデル)
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13 インチ |
画面解像度 | 2880×1920 |
CPU | Ultra 7 |
メモリ | 32GB |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11ax(WiFi 6E対応) |
重量 | 879g |
Microsoft
Surface Pro10(Ultra 7/16GB/256GBモデル)
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13 インチ |
画面解像度 | 2880×1920 |
CPU | Ultra 7 |
メモリ | 16GB |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11ax(WiFi 6E対応) |
重量 | 879g |
Microsoft
Surface Pro10(Ultra 5/16GB/256GBモデル)
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13 インチ |
画面解像度 | 2880×1920 |
CPU | Ultra 5 |
メモリ | 16GB |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11ax(WiFi 6E対応) |
重量 | 879g |
Microsoft
Surface Pro9(i5/16GBモデル)
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13 インチ |
画面解像度 | 2880×1920 |
CPU | Core i5 |
メモリ | 16GB |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
重量 | 879g |
Microsoft
Surface Pro8 (i5/16GBモデル)
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13 インチ |
画面解像度 | 2880×1920 |
CPU | Core i5 |
メモリ | 16GB |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
重量 | 891g |
Microsoft
Surface Pro8 (i5/8GBモデル)
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13 インチ |
画面解像度 | 2880×1920 |
CPU | Core i5 |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
重量 | 891g |
Microsoft
Surface Pro9(i7/16GBモデル)
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13 インチ |
画面解像度 | 2880×1920 |
CPU | Core i7 |
メモリ | 16GB |
ストレージ | 512GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
重量 | 879g |
SIMカードオプション選択可能
Microsoft Surface Pro8 LTE
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13 インチ |
画面解像度 | 2880×1920 |
CPU | Core i5 |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
通信方式 | Wi-Fi + Cellular(LTE) |
重量 | 891g |
SIM規格 | ナノSIM |
SIMカードオプション選択可能
Microsoft Surface Pro LTE
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
画面サイズ | 12.3インチ |
画面解像度 | 2736×1824 |
CPU | Core i5 |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
通信方式 | Wi-Fi + Cellular(LTE) |
重量 | 812g |
SIM規格 | ナノSIM |