Microsoft
Surface Pro7+ (i5/8GBモデル)




OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 12.3インチ |
画面解像度 | 2736×1824 |
CPU | Core i5 |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
重量 | 770g |
Microsoft
Surface Pro8 (i5/8GBモデル)




OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13 インチ |
画面解像度 | 2880×1920 |
CPU | Core i5 |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
重量 | 891g |
Microsoft
Surface Pro8 (i5/16GBモデル)




OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13 インチ |
画面解像度 | 2880×1920 |
CPU | Core i5 |
メモリ | 16GB |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
重量 | 891g |
Microsoft
Surface Pro9(i5/16GBモデル)




OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13 インチ |
画面解像度 | 2880×1920 |
CPU | Core i5 |
メモリ | 16GB |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
重量 | 879g |
SIMカードオプション選択可能
Microsoft Surface Pro8 LTE




OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13 インチ |
画面解像度 | 2880×1920 |
CPU | Core i5 |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
通信方式 | Wi-Fi + Cellular(LTE) |
重量 | 891g |
SIM規格 | ナノSIM |
SIMカードオプション選択可能
Microsoft Surface Go3 LTE




OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 10.5インチ |
画面解像度 | 1920 x 1280 |
CPU | Core i3 |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 128GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
通信方式 | Wi-Fi + Cellular(LTE) |
重量 | 553g |
SIM規格 | ナノSIM |
Surface Go 2




OS | Windows 10 Pro(64bit) |
画面サイズ | 10.5インチ |
画面解像度 | 1920 x 1280 |
CPU | Core m3 |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 128GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
重量 | 544g |
Surface Go 3




OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 10.5インチ |
画面解像度 | 1920 x 1280 |
CPU | Core i3 |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 128GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
重量 | 544g |
Microsoft
Surface Pro9(i7/16GBモデル)




OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13 インチ |
画面解像度 | 2880×1920 |
CPU | Core i7 |
メモリ | 16GB |
ストレージ | 512GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
重量 | 879g |
Surface Laptop3




OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13.5インチ |
画面解像度 | 2256×1504 |
CPU | Core i5 |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
重量 | 1.2kg |
Surface Laptop3(i7/16GBモデル)




OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13.5インチ |
画面解像度 | 2256×1504 |
CPU | Core i7 |
メモリ | 16GB |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
重量 | 1.2kg |
Surface Laptop5





OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13.5インチ |
画面解像度 | 2256×1504 |
CPU | Core i5 |
メモリ | 16GB |
ストレージ | 512GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
重量 | 1.2kg |
Surface Laptop Go




OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 12.4インチ |
画面解像度 | 1536 x 1024 |
CPU | Core i5 |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
重量 | 1.1kg |
Core i7(CPU第8世代・メモリ32GB)
SSDモデル(FullHD)






OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i7 |
クロック数 | 1.80 GHz |
メモリ | 32GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
Webカメラ | 有り |
SIMカードオプション選択可能
HP EliteBook 830 G6(FullHD)





OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13.3インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 1.6GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB (M.2 SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
SIM規格 | マイクロSIM |
Webカメラ | 有り |
HP ProBook 650 G5 (i7/メモリ32GB/512GB)
SSDモデル(FullHD)






OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i7 |
クロック数 | 1.8GHz |
メモリ | 32GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | DVDライター |
無線LAN | AX200 a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6対応) |
Webカメラ | 有り |
HP ProBook 650 G5 (i7/メモリ16GB)
SSDモデル(FullHD)






OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i7 |
クロック数 | 1.8GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | DVDライター |
無線LAN | AX200 a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6対応) |
Webカメラ | 有り |
【台数限定特価モデル】
HP EliteBook 830 G6(FullHD)





OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13.3インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 1.6GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(NVMe SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
Webカメラ | 有り |
SIMカードオプション選択可能
HP EliteBook 830 G7(FullHD)




OS | Windows 10 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13.3インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i7 |
クロック数 | 1.8GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
SIM規格 | ナノSIM |
重量 | 1.28kg |
Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |
HP EliteBook 830 G7(FullHD)




OS | Windows 10 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13.3インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 1.6GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(NVMe SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
重量 | 1.25 kg |
Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |
HP ProBook 635 Aero G8(FullHD)




OS | Windows 10 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13.3インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Ryzen 7 |
クロック数 | 1.9GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
重量 | 約1kg |
Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |
HP ProBook 650 G5
(メモリ32GB) SSDモデル(FullHD)






OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 1.6GHz |
メモリ | 32GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | DVDライター |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
Webカメラ | 有り |

HP ProBook 650 G8(i7/メモリ32GB)
(FullHD)






OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i7 |
クロック数 | 最大4.7GHz |
メモリ | 32GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |

HP ProBook 450 G9(i7/メモリ32GB)
(FullHD)






OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i7 |
クロック数 | 最大4.7GHz |
メモリ | 32GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB(NVMe SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |

富士通 LIFEBOOK U9310/DX (FullHD)





OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13.3インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 1.6GHz |
メモリ | 8GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(NVMe SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
Webカメラ | 有り |

富士通 LIFEBOOK A5510/E






OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | WXGA (1366×768) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 1.6GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | DVD±R/RW/DL |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
Webカメラ | 有り |
富士通 LIFEBOOK A5511/G






OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | WXGA (1366×768) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 最大4.20GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | DVD±R/RW/DL |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
Webカメラ | 有り |
富士通 LIFEBOOK A7511/G
i7/メモリ32GB(FullHD)






OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i7 |
クロック数 | 最大4.8GHz |
メモリ | 32GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB(NVMe SSD) |
光学ドライブ | DVD±R/RW/DL |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
Webカメラ | 有り |
富士通 LIFEBOOK U9311/FX(FullHD)





OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13.3インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 2.4GHz |
メモリ | 8GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(NVMe SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
重量 | 0.86 kg |
Webカメラ | 有り |
富士通 LIFEBOOK A5512/K(FullHD)






OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 最大4.20GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | DVD±R/RW/DL |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
Webカメラ | 有り |
Panasonic レッツノート CF-LV1UDLAS
(メモリ16GB/SSD 256GBモデル)




OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 14.0インチ |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 最大4.40GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
Webカメラ | 有り |
DELL Latitude 3540(i5/メモリ16GBモデル)
英語版(FullHD)





OS | Windows 10 Pro(64bit)英語版 |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 最大4.60GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |
【3ケ月以上でさらにお得】
Core i7(CPU第8メモリ32GB)SSDモデル
(FullHD)





OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i7 |
クロック数 | 1.80 GHz |
メモリ | 32GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
Webカメラ | 有り |
【3ケ月以上でさらにお得】
SIMカードオプション選択可能
HP EliteBook 830 G6(FullHD)




OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13.3インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 1.6GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
SIM規格 | マイクロSIM |
Webカメラ | 有り |
【3ケ月以上でさらにお得】
HP ProBook 650 G5 (i7/メモリ32GB/512GB)
SSDモデル(FullHD)





OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i7 |
クロック数 | 1.8GHz |
メモリ | 32GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | DVDライター |
無線LAN | AX200 a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6対応) |
Webカメラ | 有り |
【3ケ月以上でさらにお得】
HP ProBook 650 G5 (i7/メモリ16GB)
SSDモデル(FullHD)





OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i7 |
クロック数 | 1.8GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | DVDライター |
無線LAN | AX200 a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6対応) |
Webカメラ | 有り |
【3ケ月以上でさらにお得】
HP EliteBook 830 G6(FullHD)




OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13.3インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 1.6GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(NVMe SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
Webカメラ | 有り |
【3ケ月以上でさらにお得】
HP ProBook 650 G5
(メモリ32GB) SSDモデル(FullHD)





OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 1.6GHz |
メモリ | 32GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | DVDライター |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
Webカメラ | 有り |

【3ケ月以上でさらにお得】
HP ProBook 650 G8(i7/メモリ32GB)
(FullHD)





OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i7 |
クロック数 | 最大4.7GHz |
メモリ | 32GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |

【3ケ月以上でさらにお得】
HP ProBook 450 G9(i7/メモリ32GB)
(FullHD)





OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i7 |
クロック数 | 最大4.7GHz |
メモリ | 32GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB(NVMe SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |

【3ケ月以上でさらにお得】
富士通 LIFEBOOK U9310/DX
(FullHD)




OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13.3インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 1.6GHz |
メモリ | 8GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(NVMe SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
Webカメラ | 有り |

【3ケ月以上でさらにお得】
富士通 LIFEBOOK A5510/E





OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | WXGA (1366×768) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 1.6GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | DVD±R/RW/DL |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
Webカメラ | 有り |
【3ケ月以上でさらにお得】
富士通 LIFEBOOK A5511/G





OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | WXGA (1366×768) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 最大4.20GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | DVD±R/RW/DL |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
Webカメラ | 有り |
【3ケ月以上でさらにお得】
富士通 LIFEBOOK A7511/G
i7/メモリ32GB(FullHD)





OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i7 |
クロック数 | 最大4.8GHz |
メモリ | 32GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB(NVMe SSD) |
光学ドライブ | DVD±R/RW/DL |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
Webカメラ | 有り |
【3ケ月以上でさらにお得】
富士通 LIFEBOOK U9311/FX(FullHD)




OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13.3インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 2.4GHz |
メモリ | 8GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(NVMe SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
重量 | 0.89 kg |
Webカメラ | 有り |
【3ケ月以上でさらにお得】
富士通 LIFEBOOK A5512/K(FullHD)





OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 最大4.20GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | DVD±R/RW/DL |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
Webカメラ | 有り |
【3ケ月以上でさらにお得】
Panasonic レッツノート CF-LV1UDLAS
(メモリ16GB/SSD 256GBモデル)




OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 14.0インチ |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 最大4.40GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
Webカメラ | 有り |
【3ケ月以上でさらにお得】
マウスコンピューター
DAIV-5N(第2世代)
(i7/メモリ32GB/RTX2060)






商品コード | PVM207T32 |
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD(1920×1080) |
CPU | Core i7-10875H(8コア) |
クロック数 | 2.3GHz |
チップセット | HM470 |
メモリ | 32GB(16GBx2) |
グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX2060 |
ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
外部出力モニター数 | 2画面(※本体液晶モニター除く) |
Webカメラ | 有り |

【3ケ月以上でさらにお得】
マウスコンピューター
DAIV-5N-OLED(有機EL)
(i7/メモリ32GB/RTX2060)







商品コード | PVM208W11 |
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | 4K (3840×2160) |
CPU | Core i7-10875H(8コア) |
クロック数 | 2.3GHz |
チップセット | HM470 |
メモリ | 32GB(16GBx2) |
グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX2060 |
ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
外部出力モニター数 | 4画面(※本体液晶モニター除く) |
Webカメラ | 有り |
【3ケ月以上でさらにお得】
マウスコンピューター
DAIV-5N(第2世代・2021モデル )
(i7/メモリ32GB/RTX2060)






商品コード | PVM209W11 |
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD(1920×1080) |
CPU | Core i7-10870H(8コア) |
クロック数 | 2.2GHz |
チップセット | HM470 |
メモリ | 32GB(16GBx2) |
グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX2060 |
ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
外部出力モニター数 | 2画面(※本体液晶モニター除く) |
Webカメラ | 有り |

【3ケ月以上でさらにお得】
マウスコンピューター
DAIV-7N(第2世代)
(i9/メモリ64GB/RTX3080)





商品コード | PVM213W11 |
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 17.3インチ ワイド |
画面解像度 | 4K(3840×2160) |
CPU | Core i9-11900K(8コア) |
クロック数 | 3.5GHz |
チップセット | Z590 |
メモリ | 64GB(32GB×2) |
グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX3080 |
ストレージ | 1TB(SSD M.2) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
外部出力モニター数 | 5画面(※本体液晶モニター除く) |
Webカメラ | 有り |

【3ケ月以上でさらにお得】
マウスコンピューター
DAIV-5N(第3世代)
(i7/メモリ32GB/RTX3060)





商品コード | PVM214W11 |
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | WQHD (2560×1440) |
CPU | Core i7-11800H(8コア) |
クロック数 | 2.3GHz |
チップセット | HM570 |
メモリ | 32GB(16GB×2) |
グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX3060 |
ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
外部出力モニター数 | 2画面(※本体液晶モニター除く) |
Webカメラ | 有り |
【3ケ月以上でさらにお得】
マウスコンピューター
DAIV Z6-I9G70SR-A
(i9/メモリ64GB/RTX4070)





商品コード | PVM217W11 |
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 16インチ ワイド |
画面解像度 | WQXGA(2560 × 1600) |
CPU | Core i9-13900H(14コア) |
クロック数 | 2.60GHz |
チップセット | - |
メモリ | 64GB(32GBx2) |
ストレージ | 1TB(SSD M.2) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
外部出力モニター数 | 2画面(※本体液晶モニター除く) |
Webカメラ | 有り |

マウスコンピューター
DAIV-5N(第2世代)
(i7/メモリ32GB/RTX2060)






商品コード | PVR207T32 |
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD(1920×1080) |
CPU | Core i7-10875H(8コア) |
クロック数 | 2.3GHz |
チップセット | HM470 |
メモリ | 32GB(16GBx2) |
グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX2060 |
ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
外部出力モニター数 | 2画面(※本体液晶モニター除く) |
Webカメラ | 有り |

マウスコンピューター
DAIV-5N-OLED(有機EL)
(i7/メモリ32GB/RTX2060)







商品コード | PVR208W11 |
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | 4K (3840×2160) |
CPU | Core i7-10875H(8コア) |
クロック数 | 2.3GHz |
チップセット | HM470 |
メモリ | 32GB(16GBx2) |
グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX2060 |
ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
外部出力モニター数 | 4画面(※本体液晶モニター除く) |
Webカメラ | 有り |
マウスコンピューター
DAIV-5N(第2世代・2021モデル )
(i7/メモリ32GB/RTX2060)






商品コード | PVR209W11 |
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD(1920×1080) |
CPU | Core i7-10870H(8コア) |
クロック数 | 2.2GHz |
チップセット | HM470 |
メモリ | 32GB(16GB×2) |
グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX2060 |
ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
外部出力モニター数 | 2画面(※本体液晶モニター除く) |
Webカメラ | 有り |

マウスコンピューター
DAIV-7N(第2世代)
(i9/メモリ64GB/RTX3080)






商品コード | PVR213W11 |
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 17.3インチ ワイド |
画面解像度 | 4K(3840×2160) |
CPU | Core i9-11900K(8コア) |
クロック数 | 3.5GHz |
チップセット | Z590 |
メモリ | 64GB(32GB×2) |
グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX3080 |
ストレージ | 1TB(SSD M.2) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
外部出力モニター数 | 5画面(※本体液晶モニター除く) |
Webカメラ | 有り |

マウスコンピューター
DAIV-5N(第3世代)
(i7/メモリ32GB/RTX3060)






商品コード | PVR214W11 |
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | WQHD (2560×1440) |
CPU | Core i7-11800H(8コア) |
