【研修におすすめ】
Core i5(CPU第8世代・メモリ16GB)SSDモデル
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | WXGA (1366×768) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 1.6GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB (M.2 SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
Webカメラ | 有り |
【研修におすすめ】
Core i5(CPU第10・11世代・メモリ16GB)SSDモデル
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | WXGA (1366×768) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 最⼤4.20GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
Webカメラ | 有り |
【研修におすすめ】
Core i7(CPU第8世代・メモリ16GB)
SSDモデル(FullHD)
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i7 |
クロック数 | 1.8GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB (M.2 SSD) |
光学ドライブ | DVD±R/RW/DL |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
Webカメラ | 有り |
Core i7(CPU第8世代・メモリ32GB)
SSDモデル(FullHD)
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i7 |
クロック数 | 1.80 GHz |
メモリ | 32GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
Webカメラ | 有り |
HP ProBook 650 G4(i7/メモリ16GB)
SSDモデル(FullHD)
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i7 |
クロック数 | 1.8GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | DVD±R/RW/DL |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
Webカメラ | 有り |
HP ProBook 650G4 (i7/32GBモデル) 英語版(FullHD)
OS | Windows 10 Pro(64bit)英語版 |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i7 |
クロック数 | 1.8GHz |
メモリ | 32GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | DVDライター |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
Webカメラ | 有り |
SIMカードオプション選択可能
HP EliteBook 830 G6(FullHD)
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13.3インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 1.6GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB (M.2 SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
SIM規格 | マイクロSIM |
重量 | 1.42kg |
Webカメラ | 有り |
HP ProBook 650 G5 (i7/メモリ32GB/512GB)
SSDモデル(FullHD)
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i7 |
クロック数 | 1.8GHz |
メモリ | 32GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | DVDライター |
無線LAN | AX200 a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6対応) |
Webカメラ | 有り |
HP ProBook 650 G5 (i7/メモリ16GB)
SSDモデル(FullHD)
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i7 |
クロック数 | 1.8GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | DVDライター |
無線LAN | AX200 a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6対応) |
Webカメラ | 有り |
【台数限定特価モデル】
HP EliteBook 830 G6(FullHD)
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13.3インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 1.6GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(NVMe SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
重量 | 1.42kg |
Webカメラ | 有り |
SIMカードオプション選択可能
HP EliteBook 830 G7(FullHD)
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13.3インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i7 |
クロック数 | 1.8GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
SIM規格 | ナノSIM |
重量 | 1.28kg |
Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |
HP EliteBook 830 G7(FullHD)
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13.3インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 1.6GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(NVMe SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
重量 | 1.25 kg |
Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |
コスパ最高のレンタルPC!
HP ProBook 450 G6
(メモリ16GB/512GB SSDモデル)
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | WXGA (1366×768) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 1.6GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
Webカメラ | 有り |
HP ProBook 450 G6
(メモリ8GB/256GB SSDモデル)
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | WXGA (1366×768) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 1.6GHz |
メモリ | 8GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
Webカメラ | 有り |
HP ProBook 450 G6
(メモリ16GB/256GB SSDモデル)
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | WXGA (1366×768) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 1.6GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
Webカメラ | 有り |
HP ProBook 635 Aero G8(FullHD)
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13.3インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Ryzen 7 |
クロック数 | 1.9GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
重量 | 約1kg |
Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |
HP ProBook 650 G5
(メモリ32GB) SSDモデル(FullHD)
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 1.6GHz |
メモリ | 32GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | DVDライター |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
Webカメラ | 有り |
【NEW】
HP ProBook 650 G5 (i7/メモリ32GB/1TB)
SSDモデル(FullHD)
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i7 |
クロック数 | 1.8GHz |
メモリ | 32GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 1TB(SSD) |
光学ドライブ | DVDライター |
無線LAN | AX200 a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6対応) |
Webカメラ | 有り |
CPU11世代・メモリ32GBモデル!
HP ProBook 650 G8(i7/メモリ32GB)
(FullHD)
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i7 |
クロック数 | 最大4.7GHz |
メモリ | 32GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |
CPUが11世代でこの価格!
HP ProBook 450 G8
(メモリ16GB)
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | WXGA (1366×768) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 最大4.20GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
Webカメラ | 有り |
i7モデルで人気No.1
HP ProBook 450 G9(i7/メモリ32GB)
(FullHD)
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i7 |
クロック数 | 最大4.7GHz |
メモリ | 32GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB(NVMe SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |
【イベント応援フェア】
HP EliteBook 830 G10(FullHD)
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13.3インチ ワイド |
画面解像度 | WUXGA (1920×1200) |
CPU | Core i7 |
クロック数 | 最⼤5.0 GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6E対応) |
重量 | 1.28 kg |
Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |
HP ProBook 470 G5(i7モデル)
(FullHD)
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
画面サイズ | 17.3インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i7 |
クロック数 | 1.8 GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | NVIDIA GeForce 930MX |
ストレージ | 500GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
Webカメラ | 有り |
HP ProBook 450 G10(i7/メモリ32GB)
(FullHD)
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i7 |
クロック数 | 最大5.00GHz |
メモリ | 32GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB SSD (PCIe NVMe) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | AX211 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6E対応) |
Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |
HP EliteBook 630 G10
(メモリ16GB) SSDモデル(FullHD)
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13.3インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 4.7GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB SSD (PCIe NVMe) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | AX211 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6E対応) |
重量 | 1.2 kg |
Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |
HP ProBook 445 G10
(メモリ16GB) SSDモデル(FullHD)
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 14インチワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Ryzen 7 |
クロック数 | 2.0GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB SSD (M.2 PCIe NVMe) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6E対応) |
重量 | 1.38 kg |
Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |
HP ProBook 450 G10
(メモリ16GB) SSDモデル(FullHD)
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 最大4.60GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB SSD (PCIe NVMe) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | AX211 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6E対応) |
Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |
【NEW】
HP ProBook 860 G11
(Ultra7/メモリ16GB) SSDモデル(FullHD)
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 16インチ ワイド |
画面解像度 | WUXGA (1920×1200) |
CPU | Ultra 7 |
クロック数 | 4.8GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB SSD (M.2 PCIe NVMe) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | AX211(WiFi 6E対応) |
Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |
富士通 FMV-A579/CX
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | WXGA (1366×768) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 1.6GHz |
メモリ | 8GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | DVD±R/RW/DL |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
Webカメラ | 有り |
【研修におすすめ】
富士通 LIFEBOOK U9310/DX (FullHD)
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13.3インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 1.6GHz |
メモリ | 8GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(NVMe SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
重量 | 0.89 kg |
Webカメラ | 有り |
【3ケ月以上でさらにお得】
富士通 LIFEBOOK U9310/DX (FullHD)
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13.3インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 1.6GHz |
メモリ | 8GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(NVMe SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
重量 | 0.89 kg |
Webカメラ | 有り |
メーカー | 富士通 |
光学ドライブが使えて便利!
富士通 LIFEBOOK A5510/E
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | WXGA (1366×768) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 1.6GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | DVD±R/RW/DL |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
Webカメラ | 有り |
富士通 LIFEBOOK A5511/G
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | WXGA (1366×768) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 最大4.20GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | DVD±R/RW/DL |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
Webカメラ | 有り |
富士通 LIFEBOOK A7511/G(i7/メモリ32GB)
(FullHD)
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i7 |
クロック数 | 最大4.8GHz |
メモリ | 32GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB(NVMe SSD) |
光学ドライブ | DVD±R/RW/DL |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
Webカメラ | 有り |
富士通 LIFEBOOK U9311/FX(FullHD)
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13.3インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 2.4GHz |
メモリ | 8GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(NVMe SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
重量 | 0.86 kg |
Webカメラ | 有り |
富士通 LIFEBOOK A5512/K(FullHD)
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 最大4.20GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | DVD±R/RW/DL |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
Webカメラ | 有り |
Panasonic レッツノート CF-SZ6
(メモリ8GB/SSD 128GBモデル)
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
画面サイズ | 12.1インチ ワイド |
画面解像度 | WUXGA (1920×1200) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 2.5GHz |
メモリ | 8GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 128GB(SSD) |
光学ドライブ | DVD±R/RW/DL |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
重量 | 0.92 kg |
Webカメラ | 有り |
Panasonic レッツノート CF-SZ6
(メモリ8GB/SSD 256GBモデル)
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
画面サイズ | 12.1インチ ワイド |
画面解像度 | WUXGA (1920×1200) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 2.5GHz |
メモリ | 8GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | DVD±R/RW/DL |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
重量 | 0.92 kg |
Webカメラ | 有り |
Panasonic レッツノート CF-SZ6
海外対応モデル
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
画面サイズ | 12.1インチ ワイド |
画面解像度 | WUXGA (1920×1200) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 2.5GHz |
メモリ | 8GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | DVD±R/RW/DL |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
Webカメラ | 有り |
【研修におすすめ】
Panasonic レッツノート CF-SV7HD4VS
(メモリ8GB/SSD 256GBモデル)
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 12.1インチ ワイド |
画面解像度 | WUXGA (1920×1200) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 1.6GHz |
メモリ | 8GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | DVD±R/RW/DL |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
重量 | 0.99 kg |
Webカメラ | 有り |
Panasonic レッツノート CF-LV1UDLAS
(メモリ16GB/SSD 256GBモデル)
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 14.0インチ |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 最大4.40GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
重量 | 1.18kg |
Webカメラ | 有り |
SIMカードオプション選択可能
Panasonic レッツノート
CF-SZ6BFBVS
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
画面サイズ | 12.1インチ ワイド |
画面解像度 | WUXGA (1920×1200) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 2.5GHz |
メモリ | 8GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | DVD±R/RW/DL |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
SIM規格 | ナノSIM |
重量 | 0.95 kg |
Webカメラ | 有り |
Panasonic タフブック CF-C2
(メモリ12GBモデル)
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
画面サイズ | 12.5インチ ワイド |
画面解像度 | WXGA (1366×768) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 1.8GHz |
メモリ | 12GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 250GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n |
重量 | 1.8kg |
Webカメラ | 有り |
DELL Latitude 3540(i5/メモリ16GBモデル)
英語版(FullHD)
OS | Windows 10 Pro(64bit)英語版 |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 最大4.60GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |
DELL Latitude 3550(i5/メモリ16GBモデル)
英語版(FullHD)
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 最大4.60GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
無線LAN | AX211, 2x2, 802.11ax(WiFi 6E対応) |
Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |
【3ケ月以上でさらにお得】
Core i5(CPU第8世代・メモリ16GB)
SSDモデル
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | WXGA (1366×768) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 1.6GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
Webカメラ | 有り |
【3ケ月以上でさらにお得】
Core i5(CPU第10・11世代・メモリ16GB)SSDモデル
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | WXGA (1366×768) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 最⼤4.20GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
Webカメラ | 有り |
【3ケ月以上でさらにお得】
Core i7(CPU第8世代・メモリ16GB)
SSDモデル(FullHD)【マンスリーレンタル】
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i7 |
クロック数 | 1.8GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | DVD±R/RW/DL |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
Webカメラ | 有り |
【3ケ月以上でさらにお得】
Core i7(CPU第8メモリ32GB)SSDモデル
(FullHD)
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i7 |
クロック数 | 1.80 GHz |
メモリ | 32GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
Webカメラ | 有り |
【3ケ月以上でさらにお得】
SIMカードオプション選択可能
HP EliteBook 830 G6(FullHD)
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13.3インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 1.6GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
SIM規格 | マイクロSIM |
Webカメラ | 有り |
【3ケ月以上でさらにお得】
富士通 LIFEBOOK U9311/FX(FullHD)
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13.3インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 2.4GHz |
メモリ | 8GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(NVMe SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
重量 | 0.89 kg |
Webカメラ | 有り |
メーカー | 富士通 |