EPSON EH-TW410
明るさ | 2,800ルーメン |
レンズ種類 | 標準レンズ |
解像度 | WXGA (1280×800) |
アスペクト比 | 16:10 |
消費電力 | 283W |
サイズ | W297×H77×D234mm |
重量 | 2.4kg |
【研修におすすめ】
EPSON EB-W420
明るさ | 3,000ルーメン |
レンズ種類 | 標準レンズ |
解像度 | WXGA (1280×800) |
アスペクト比 | 16:10 |
消費電力 | 291W |
サイズ | W297×H77×D234mm |
重量 | 2.4kg |
EPSON EB-W05
明るさ | 3,300ルーメン |
レンズ種類 | 標準レンズ |
解像度 | WXGA (1280×800) |
アスペクト比 | 16:10 |
消費電力 | 296W |
サイズ | W302×H77×D234mm |
重量 | 2.4kg |
EPSON EB-1780W
明るさ | 3,000ルーメン |
レンズ種類 | 短焦点レンズ |
解像度 | WXGA (1280×800) |
アスペクト比 | 16:10 |
消費電力 | 290W |
サイズ | W292×H44×D213mm |
重量 | 1.8kg |
EPSON EB-436WT
明るさ | 3,000ルーメン |
レンズ種類 | 超短焦点レンズ |
解像度 | WXGA (1280×800) |
アスペクト比 | 16:10 |
消費電力 | 344W |
サイズ | W345×H105×D300mm |
重量 | 4.1kg |
EPSON EB-535W
明るさ | 3,400ルーメン |
レンズ種類 | 超短焦点レンズ |
解像度 | WXGA (1280×800) |
アスペクト比 | 16:10 |
消費電力 | 215W |
サイズ | W344×H94×D314.5mm |
重量 | 3.7kg |
EPSON EB-L210SW
明るさ | 4,000ルーメン |
レンズ種類 | 超短焦点レンズ |
解像度 | WXGA (1280×800) |
アスペクト比 | 16:10 |
消費電力 | 272W |
サイズ | W325×H131×D337mm |
重量 | 4.6kg |
EPSON EB-1940W
明るさ | 4,200ルーメン |
レンズ種類 | 標準レンズ |
解像度 | WXGA (1280×800) |
アスペクト比 | 16:10 |
消費電力 | 353W |
サイズ | W377×H93×D271mm |
重量 | 3.7kg |
NEC NP-M402HJD
明るさ | 4,000ルーメン |
レンズ種類 | 標準レンズ |
解像度 | フルHD (1920×1080) |
アスペクト比 | 16:9 |
消費電力 | 354W |
サイズ | W368×H98×D286mm |
重量 | 3.7kg |
BENQ MH550
明るさ | 3500ルーメン |
レンズ種類 | 標準レンズ |
解像度 | WUXGA(1920×1200) |
アスペクト比 | 16:9 |
消費電力 | 280W |
サイズ | W296×D221×H120mm |
重量 | 2.3kg |
Panasonic PT-DX100W
明るさ | 10,000ルーメン |
レンズ種類 | 標準レンズ / 短焦点固定レンズ / 長焦点レンズ / 短焦点ズームレンズ / 超短焦点固定レンズ |
解像度 | XGA (1024×768) |
アスペクト比 | 4:3 |
消費電力 | 1,050W |
サイズ | W498×H200×D566mm |
重量 | 18.3kg |
Panasonic PT-DW750J
明るさ | 7,000ルーメン |
レンズ種類 | 標準レンズ / 短焦点固定レンズ / 長焦点レンズ / 短焦点ズームレンズ / 超短焦点固定レンズ |
解像度 | WXGA (1280×800) |
アスペクト比 | 16:10 |
消費電力 | 790W |
サイズ | W498×H175×D521mm |
重量 | 17.8kg |
Panasonic PT-RW930J
明るさ | 10,000ルーメン |
レンズ種類 | 標準レンズ / 短焦点固定レンズ / 長焦点レンズ / 短焦点ズームレンズ / 超短焦点固定レンズ |
解像度 | WXGA (1280 x 800) |
アスペクト比 | 16:10 |
消費電力 | 1,050W |
サイズ | W498×H200×D538mm |
重量 | 22.4kg |
【イベント応援フェア】
Panasonic PT-VMZ71J
明るさ | 7,000ルーメン |
レンズ種類 | 標準レンズ |
解像度 | WUXGA (1920×1200) |
アスペクト比 | 16:10 |
消費電力 | 390W |
サイズ | W399×H133×D348mm |
重量 | 7.0kg |