Microsoft
Surface Pro10(Ultra 5/16GB/256GBモデル)
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13 インチ |
画面解像度 | 2880×1920 |
CPU | Ultra 5 |
メモリ | 16GB |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11ax(WiFi 6E対応) |
重量 | 879g |
Microsoft
Surface Pro10(Ultra 7/16GB/256GBモデル)
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13 インチ |
画面解像度 | 2880×1920 |
CPU | Ultra 7 |
メモリ | 16GB |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11ax(WiFi 6E対応) |
重量 | 879g |
【NEW】
Microsoft
Surface Pro10(Ultra 7/32GB/256Bモデル)
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13 インチ |
画面解像度 | 2880×1920 |
CPU | Ultra 7 |
メモリ | 32GB |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11ax(WiFi 6E対応) |
重量 | 879g |
【NEW】
Microsoft
Surface Pro10(Ultra 7/32GB/512GBモデル)
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13 インチ |
画面解像度 | 2880×1920 |
CPU | Ultra 7 |
メモリ | 32GB |
ストレージ | 512GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11ax(WiFi 6E対応) |
重量 | 879g |
【NEW】
HP ProBook 860 G11
(Ultra7/メモリ16GB) SSDモデル(FullHD)
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 16インチ ワイド |
画面解像度 | WUXGA (1920×1200) |
CPU | Ultra 7 |
クロック数 | 4.8GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB SSD (M.2 PCIe NVMe) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | AX211(WiFi 6E対応) |
Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |