【イベント応援フェア】
クラウドSIM
AIR-1(定量制:100GB/月)
キャリア | クラウドSIM ※ドコモ・ソフトバンク・auから最適な回線に自動接続 |
最大通信速度(下り) | 最大150Mbps |
最大通信速度(上り) | 最大50Mbps |
対応OS | WiFi時OS制限なし |
同時接続数 | 最大10台 |
通信方式 | LTE-FDD / LTE-TDD /WCDMA / GSM |
通信料の精算 | 定量制(100GBまで/月) |
【イベント応援フェア】
Apple (10.2インチ)
iPad 第7世代 32GB Wi-Fi
OS | iPadOS17 |
カラー | シルバー |
製品番号 | MW752J/A |
画面サイズ | 10.2インチ |
画面解像度 | 2160×1620 |
CPU | 64ビットアーキテクチャ搭載A10 Fusionチップ組み込み型M10コプロセッサ |
ストレージ | 32GB |
通信方式 | Wi-Fi |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
重量 | 483g |
LiDARスキャナ | 非対応 |
Apple Pencil | 対応 |
発売年 | 2019年 |
【イベント応援フェア】
Apple (10.2インチ)
iPad 第9世代 64GB Wi-Fi
OS | iPadOS17 |
カラー | シルバー |
製品番号 | MK2L3J/A |
画面サイズ | 10.2インチ |
画面解像度 | 2160×1620 |
CPU | 64ビットアーキテクチャ搭載A13 Bionicチップ Neural Engine |
ストレージ | 64GB |
通信方式 | Wi-Fi |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
重量 | 487g |
LiDARスキャナ | 非対応 |
Apple Pencil | 対応 |
発売年 | 2021年 |
【イベント応援フェア】
SIMカードセット・標準10GB/月
Apple iPad 第7世代 32GB
キャリア | IIJモバイル(ドコモ回線) |
OS | iPadOS18 |
カラー | シルバー |
製品番号 | MW6C2J/A |
画面サイズ | 10.2インチ |
画面解像度 | 2160×1620 |
CPU | 64ビットアーキテクチャ搭載A10 Fusionチップ組み込み型M10コプロセッサ |
ストレージ | 32GB |
通信方式 | Wi-Fi + Cellular(LTE) |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
重量 | 493g |
Apple Pencil | 対応 |
発売年 | 2019年 |
【イベント応援フェア】
SIMカードセット・標準10GB/月
Apple iPad 第9世代 64GB
キャリア | IIJモバイル(ドコモ回線) |
OS | iPadOS18 |
カラー | シルバー |
製品番号 | MK493J/A |
画面サイズ | 10.2インチ |
画面解像度 | 2160×1620 |
CPU | 64ビットアーキテクチャ搭載A13 Bionicチップ Neural Engine |
ストレージ | 64GB |
通信方式 | Wi-Fi + Cellular(LTE) |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
重量 | 498g |
Apple Pencil | 対応 |
発売年 | 2021年 |
【イベント応援フェア】
SIMカードセット・標準10GB/月
Apple iPad Air 第5世代 64GB
キャリア | IIJモバイル(ドコモ回線) |
OS | iPadOS18 |
カラー | スターライト |
製品番号 | MM6V3J/A |
画面サイズ | 10.9インチ |
画面解像度 | 2360×1640 |
CPU | Apple M1チップ 8コアCPU 8コアのグラフィックス 16コアNeural Engine |
ストレージ | 64GB |
通信方式 | Wi-Fi + Cellular(LTE) |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
重量 | 462g |
LiDARスキャナ | 非対応 |
Apple Pencil | 対応 |
発売年 | 2022年 |
【イベント応援フェア】
HP EliteBook 830 G10(FullHD)
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13.3インチ ワイド |
画面解像度 | WUXGA (1920×1200) |
CPU | Core i7 |
クロック数 | 最⼤5.0 GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6E対応) |
重量 | 1.28 kg |
Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |
【イベント応援フェア】
Panasonic PT-VMZ71J
明るさ | 7,000ルーメン |
レンズ種類 | 標準レンズ |
解像度 | WUXGA (1920×1200) |
アスペクト比 | 16:10 |
消費電力 | 390W |
サイズ | W399×H133×D348mm |
重量 | 7.0kg |
【イベント応援フェア】
EPSON EB-L630W
明るさ | 6,200ルーメン |
レンズ種類 | 標準レンズ |
解像度 | WXGA (1280×800) |
アスペクト比 | 16:10 |
消費電力 | 301W |
サイズ | W440×H136×D339mm |
重量 | 8.4kg |
【イベント応援フェア】
マウスコンピューター
DAIV-5N(第2世代)
(i7/メモリ32GB/RTX2060)
商品コード | PVR207T32 |
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD(1920×1080) |
CPU | Core i7-10875H(8コア) |
クロック数 | 2.3GHz |
チップセット | HM470 |
メモリ | 32GB(16GBx2) |
グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX2060 |
ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
外部出力モニター数 | 2画面(※本体液晶モニター除く) |
Webカメラ | 有り |