単品レンタル不可
mouse Webカメラ
CM02(Windows Hello対応)
対応規格 | Windows10 / Windows 11 |
インターフェース | USB 2.0 Type-A |
画角 | 110° |
カメラ機能 | 赤外線カメラ(640x480/約30万画素)/Webカメラ(1,280x720/約92万画素) |
マイク機能 | 有り |
スピーカー機能 | 無し |
サイズ | W135.5×D55.2×H24mm |
重量 | 約120g |
単品レンタル不可
USB Webカメラ (フルHD 1080p)
対応規格 | Windows 10 |
インターフェース | USB 2.0ポート |
カメラ機能 | フルHD 1080p |
マイク機能 | 有り |
スピーカー機能 | 無し |
HP Pro Mini 400G9(i5/512GB SSDモデル)
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
外部ディスプレイ | 別途必要(HDMI・DisplayPort接続のみ) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 2.0GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 無し |
HP Pro Mini 400G9(i5/256GB SSDモデル)
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
外部ディスプレイ | 別途必要(HDMI / DisplayPort / USB Type-C) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 1.2GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | AX211 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6E対応) |
HP Pro Mini 400G9(i7/SSDモデル)
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
外部ディスプレイ | 別途必要(HDMI / DisplayPort / USB Type-C) |
CPU | Core i7 |
クロック数 | 1.0GHz |
メモリ | 32GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | AX211 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6E対応) |
Microsoft
Surface Pro9(i7/16GBモデル)
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13 インチ |
画面解像度 | 2880×1920 |
CPU | Core i7 |
メモリ | 16GB |
ストレージ | 512GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
重量 | 879g |
Surface Laptop5
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13.5インチ |
画面解像度 | 2256×1504 |
CPU | Core i5 |
メモリ | 16GB |
ストレージ | 512GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
重量 | 1.2kg |
【研修におすすめ】
Core i5(CPU第8世代・メモリ16GB)SSDモデル
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | WXGA (1366×768) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 1.6GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB (M.2 SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
Webカメラ | 有り |
【研修におすすめ】
Core i5(CPU第10・11世代・メモリ16GB)SSDモデル
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | WXGA (1366×768) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 最⼤4.20GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
Webカメラ | 有り |
【研修におすすめ】
Core i7(CPU第8世代・メモリ16GB)
SSDモデル(FullHD)
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i7 |
クロック数 | 1.8GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB (M.2 SSD) |
光学ドライブ | DVD±R/RW/DL |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
Webカメラ | 有り |
Core i7(CPU第8世代・メモリ32GB)
SSDモデル(FullHD)
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i7 |
クロック数 | 1.80 GHz |
メモリ | 32GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
Webカメラ | 有り |
HP ProBook 650 G4(i7/メモリ16GB)
SSDモデル(FullHD)
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i7 |
クロック数 | 1.8GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | DVD±R/RW/DL |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
Webカメラ | 有り |
HP ProBook 650G4 (i7/32GBモデル) 英語版(FullHD)
OS | Windows 10 Pro(64bit)英語版 |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i7 |
クロック数 | 1.8GHz |
メモリ | 32GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | DVDライター |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
Webカメラ | 有り |
SIMカードオプション選択可能
HP EliteBook 830 G6(FullHD)
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13.3インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 1.6GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB (M.2 SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
SIM規格 | マイクロSIM |
重量 | 1.42kg |
Webカメラ | 有り |
HP ProBook 650 G5 (i7/メモリ32GB/512GB)
SSDモデル(FullHD)
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i7 |
クロック数 | 1.8GHz |
メモリ | 32GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | DVDライター |
無線LAN | AX200 a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6対応) |
Webカメラ | 有り |
HP ProBook 650 G5 (i7/メモリ16GB)
SSDモデル(FullHD)
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i7 |
クロック数 | 1.8GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | DVDライター |
無線LAN | AX200 a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6対応) |
Webカメラ | 有り |
【台数限定特価モデル】
HP EliteBook 830 G6(FullHD)
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13.3インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 1.6GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(NVMe SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
重量 | 1.42kg |
Webカメラ | 有り |
SIMカードオプション選択可能
HP EliteBook 830 G7(FullHD)
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13.3インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i7 |
クロック数 | 1.8GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
SIM規格 | ナノSIM |
重量 | 1.28kg |
Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |
HP EliteBook 830 G7(FullHD)
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13.3インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 1.6GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(NVMe SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
重量 | 1.25 kg |
Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |
コスパ最高のレンタルPC!
HP ProBook 450 G6
(メモリ16GB/512GB SSDモデル)
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | WXGA (1366×768) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 1.6GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
Webカメラ | 有り |
HP ProBook 450 G6
(メモリ8GB/256GB SSDモデル)
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | WXGA (1366×768) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 1.6GHz |
メモリ | 8GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
Webカメラ | 有り |
HP ProBook 450 G6
(メモリ16GB/256GB SSDモデル)
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | WXGA (1366×768) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 1.6GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
Webカメラ | 有り |
HP ProBook 635 Aero G8(FullHD)
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13.3インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Ryzen 7 |
クロック数 | 1.9GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
重量 | 約1kg |
Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |
HP ProBook 650 G5
(メモリ32GB) SSDモデル(FullHD)
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 1.6GHz |
メモリ | 32GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | DVDライター |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
Webカメラ | 有り |
【NEW】
HP ProBook 650 G5 (i7/メモリ32GB/1TB)
SSDモデル(FullHD)
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i7 |
クロック数 | 1.8GHz |
メモリ | 32GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 1TB(SSD) |
光学ドライブ | DVDライター |
無線LAN | AX200 a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6対応) |
Webカメラ | 有り |
CPU11世代・メモリ32GBモデル!
HP ProBook 650 G8(i7/メモリ32GB)
(FullHD)
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i7 |
クロック数 | 最大4.7GHz |
メモリ | 32GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |
CPUが11世代でこの価格!
HP ProBook 450 G8
(メモリ16GB)
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | WXGA (1366×768) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 最大4.20GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
Webカメラ | 有り |
i7モデルで人気No.1
HP ProBook 450 G9(i7/メモリ32GB)
(FullHD)
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i7 |
クロック数 | 最大4.7GHz |
メモリ | 32GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB(NVMe SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |
【イベント応援フェア】
HP EliteBook 830 G10(FullHD)
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13.3インチ ワイド |
画面解像度 | WUXGA (1920×1200) |
CPU | Core i7 |
クロック数 | 最⼤5.0 GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6E対応) |
重量 | 1.28 kg |
Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |
HP ProBook 470 G5(i7モデル)
(FullHD)
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
画面サイズ | 17.3インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i7 |
クロック数 | 1.8 GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | NVIDIA GeForce 930MX |
ストレージ | 500GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
Webカメラ | 有り |
HP ProBook 450 G10(i7/メモリ32GB)
(FullHD)
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i7 |
クロック数 | 最大5.00GHz |
メモリ | 32GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB SSD (PCIe NVMe) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | AX211 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6E対応) |
Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |
HP EliteBook 630 G10
(メモリ16GB) SSDモデル(FullHD)
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13.3インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 4.7GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB SSD (PCIe NVMe) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | AX211 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6E対応) |
重量 | 1.2 kg |
Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |
HP ProBook 445 G10
(メモリ16GB) SSDモデル(FullHD)
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 14インチワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Ryzen 7 |
クロック数 | 2.0GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB SSD (M.2 PCIe NVMe) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6E対応) |
重量 | 1.38 kg |
Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |
HP ProBook 450 G10
(メモリ16GB) SSDモデル(FullHD)
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 最大4.60GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB SSD (PCIe NVMe) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | AX211 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6E対応) |
Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |
【NEW】
HP ProBook 860 G11
(Ultra7/メモリ16GB) SSDモデル(FullHD)
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 16インチ ワイド |
画面解像度 | WUXGA (1920×1200) |
CPU | Ultra 7 |
クロック数 | 4.8GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB SSD (M.2 PCIe NVMe) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | AX211(WiFi 6E対応) |
Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |
富士通 FMV-A579/CX
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | WXGA (1366×768) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 1.6GHz |
メモリ | 8GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | DVD±R/RW/DL |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
Webカメラ | 有り |
【研修におすすめ】
富士通 LIFEBOOK U9310/DX (FullHD)
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13.3インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 1.6GHz |
メモリ | 8GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(NVMe SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
重量 | 0.89 kg |
Webカメラ | 有り |
【3ケ月以上でさらにお得】
富士通 LIFEBOOK U9310/DX (FullHD)
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13.3インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 1.6GHz |
メモリ | 8GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(NVMe SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
重量 | 0.89 kg |
Webカメラ | 有り |
メーカー | 富士通 |
光学ドライブが使えて便利!
富士通 LIFEBOOK A5510/E
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | WXGA (1366×768) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 1.6GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | DVD±R/RW/DL |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
Webカメラ | 有り |
富士通 LIFEBOOK A5511/G
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | WXGA (1366×768) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 最大4.20GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | DVD±R/RW/DL |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
Webカメラ | 有り |
富士通 LIFEBOOK A7511/G(i7/メモリ32GB)
(FullHD)
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i7 |
クロック数 | 最大4.8GHz |
メモリ | 32GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB(NVMe SSD) |
光学ドライブ | DVD±R/RW/DL |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
Webカメラ | 有り |
富士通 LIFEBOOK U9311/FX(FullHD)
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13.3インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 2.4GHz |
メモリ | 8GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(NVMe SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
重量 | 0.86 kg |
Webカメラ | 有り |
富士通 LIFEBOOK A5512/K(FullHD)
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 最大4.20GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | DVD±R/RW/DL |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
Webカメラ | 有り |
Panasonic レッツノート CF-SZ6
(メモリ8GB/SSD 128GBモデル)
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
画面サイズ | 12.1インチ ワイド |
画面解像度 | WUXGA (1920×1200) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 2.5GHz |
メモリ | 8GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 128GB(SSD) |
光学ドライブ | DVD±R/RW/DL |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
重量 | 0.92 kg |
Webカメラ | 有り |
Panasonic レッツノート CF-SZ6
(メモリ8GB/SSD 256GBモデル)
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
画面サイズ | 12.1インチ ワイド |
画面解像度 | WUXGA (1920×1200) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 2.5GHz |
メモリ | 8GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | DVD±R/RW/DL |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
重量 | 0.92 kg |
Webカメラ | 有り |
Panasonic レッツノート CF-SZ6
海外対応モデル
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
画面サイズ | 12.1インチ ワイド |
画面解像度 | WUXGA (1920×1200) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 2.5GHz |
メモリ | 8GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | DVD±R/RW/DL |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
Webカメラ | 有り |
【研修におすすめ】
Panasonic レッツノート CF-SV7HD4VS
(メモリ8GB/SSD 256GBモデル)
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 12.1インチ ワイド |
画面解像度 | WUXGA (1920×1200) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 1.6GHz |
メモリ | 8GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | DVD±R/RW/DL |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
重量 | 0.99 kg |
Webカメラ | 有り |
Panasonic レッツノート CF-LV1UDLAS
(メモリ16GB/SSD 256GBモデル)
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 14.0インチ |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 最大4.40GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
重量 | 1.18kg |
Webカメラ | 有り |
SIMカードオプション選択可能
Panasonic レッツノート
CF-SZ6BFBVS
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
画面サイズ | 12.1インチ ワイド |
画面解像度 | WUXGA (1920×1200) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 2.5GHz |
メモリ | 8GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | DVD±R/RW/DL |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
SIM規格 | ナノSIM |
重量 | 0.95 kg |
Webカメラ | 有り |
Panasonic タフブック CF-C2
(メモリ12GBモデル)
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
画面サイズ | 12.5インチ ワイド |
画面解像度 | WXGA (1366×768) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 1.8GHz |
メモリ | 12GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 250GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n |
重量 | 1.8kg |
Webカメラ | 有り |
DELL Latitude 3540(i5/メモリ16GBモデル)
英語版(FullHD)
OS | Windows 10 Pro(64bit)英語版 |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 最大4.60GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |
DELL Latitude 3550(i5/メモリ16GBモデル)
英語版(FullHD)
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 最大4.60GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
無線LAN | AX211, 2x2, 802.11ax(WiFi 6E対応) |
Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |
【3ケ月以上でさらにお得】
Core i5(CPU第8世代・メモリ16GB)
SSDモデル
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | WXGA (1366×768) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 1.6GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
Webカメラ | 有り |
【3ケ月以上でさらにお得】
Core i5(CPU第10・11世代・メモリ16GB)SSDモデル
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | WXGA (1366×768) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 最⼤4.20GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
Webカメラ | 有り |
【3ケ月以上でさらにお得】
Core i7(CPU第8世代・メモリ16GB)
SSDモデル(FullHD)【マンスリーレンタル】
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i7 |
クロック数 | 1.8GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | DVD±R/RW/DL |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
Webカメラ | 有り |
【3ケ月以上でさらにお得】
Core i7(CPU第8メモリ32GB)SSDモデル
(FullHD)
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i7 |
クロック数 | 1.80 GHz |
メモリ | 32GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
Webカメラ | 有り |
【3ケ月以上でさらにお得】
SIMカードオプション選択可能
HP EliteBook 830 G6(FullHD)
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13.3インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 1.6GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
SIM規格 | マイクロSIM |
Webカメラ | 有り |
【3ケ月以上でさらにお得】
富士通 LIFEBOOK U9311/FX(FullHD)
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13.3インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 2.4GHz |
メモリ | 8GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(NVMe SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
重量 | 0.89 kg |
Webカメラ | 有り |
メーカー | 富士通 |
【3ケ月以上でさらにお得】
マウスコンピューター
DAIV-NG7630S1-M2S5
(i7/メモリ32GB/GTX1080)
商品コード | PVM003T32 |
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
画面サイズ | 17.3インチ ワイド |
画面解像度 | 4K(3840×2160) |
CPU | Core i7-9700K(8コア) |
クロック数 | 3.60GHz |
チップセット | Z370 |
メモリ | 32GB(16GBx2) |
グラフィックス | NVIDIA GeForce GTX1080 |
ストレージ | 512GB(SSD M.2),1TB(HDD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
